Dates and holidays
Our weekly classes run all year round: there are no terms to rebook. Lessons do not run in the weeks below.
No-swim weeks
| Break | From | To | Note |
|---|---|---|---|
| Christmas | Saturday 19 December 2026 | Sunday 3 January 2027 | |
| February half term | Monday 15 February 2027 | Sunday 21 February 2027 | |
| Good Friday | Friday 26 March 2027 | Friday 26 March 2027 | |
| Easter | Saturday 27 March 2027 | Sunday 11 April 2027 | |
| Early May bank holiday | Monday 3 May 2027 | Monday 3 May 2027 | |
| May half term | Monday 31 May 2027 | Sunday 6 June 2027 | |
| Summer holidays | Thursday 22 July 2027 | Sunday 5 September 2027 | |
| October half term | Monday 25 October 2027 | Sunday 31 October 2027 | |
| Christmas holidays | Monday 20 December 2027 | Monday 3 January 2028 | |
| February Half Term 2028 | Monday 14 February 2028 | Sunday 20 February 2028 | |
| Easter 2028 | Monday 3 April 2028 | Monday 17 April 2028 | |
| May Day 2028 | Monday 1 May 2028 | Monday 1 May 2028 | |
| May Half Term 2028 | Monday 29 May 2028 | Sunday 4 June 2028 | |
| Summer Holidays 2028 | Monday 24 July 2028 | Sunday 3 September 2028 |
